
| 2026年04月24日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 15℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | ![]() |
晴转多云 | -3℃ ~ 15℃ | 北风 | <3级 |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -3℃ ~ 13℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 14℃ | 西南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
迪庆天气预报10天:http://www.sxiz.cc/diqing/10/
2026年04月24日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,北风转<3级
2026年04月25日迪庆天气:晴,气温-4℃ ~ 15℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年04月26日迪庆天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 15℃,北风<3级
2026年04月27日迪庆天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 13℃,西南风转北风3-4级转<3级
2026年04月28日迪庆天气:晴,气温-2℃ ~ 14℃, 西南风转北风3-4级转<3级
2026年04月29日迪庆天气:晴,气温-1℃ ~ 13℃,南风转北风3-4级转<3级
2026年04月30日迪庆天气:晴,气温-3℃ ~ 13℃,西南风转北风3-4级转<3级