
| 2026年04月24日(星期五) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东风转 | 4-5级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| {2026年04月26日(星期日) | 阴转晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 19℃ | 北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东北风转东风 | 3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 北风转东北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 阴转晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 10℃ ~ 18℃ | 东北风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴 | 10℃ ~ 18℃ | 东风 | 3-4级 | |
南京高淳天气预报15天:http://www.sxiz.cc/gaochun/15/
2026年04月24日高淳天气:多云,气温12℃ ~ 18℃,东风转4-5级
2026年04月25日高淳天气:多云,气温10℃ ~ 18℃,东北风4-5级转3-4级
2026年04月26日高淳天气:阴转晴,气温10℃ ~ 18℃,东风转北风4-5级转3-4级
2026年04月27日高淳天气:晴,气温10℃ ~ 19℃,北风转东风3-4级
2026年04月28日高淳天气:晴,气温9℃ ~ 17℃,东北风转东风3-4级
2026年04月29日高淳天气:晴,气温10℃ ~ 18℃,东风3-4级
2026年04月30日高淳天气:晴,气温6℃ ~ 19℃,北风转东北风4-5级