| 2026年04月24日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月25日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月26日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月27日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月28日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月29日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年04月30日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月01日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月02日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年05月03日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
基隆天气预报10天:http://www.sxiz.cc/jilong/10/
2026年04月24日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月25日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月26日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月27日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月28日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月29日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年04月30日基隆天气:,气温℃ ~ ℃,