
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 0℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年06月12日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 晴 | 2℃ ~ 14℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月22日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月23日(星期二) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月24日(星期三) | 多云转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
延安洛川天气预报15天:http://www.sxiz.cc/luochuan/15/
2026年06月10日洛川天气:多云,气温0℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年06月11日洛川天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年06月12日洛川天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年06月13日洛川天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年06月14日洛川天气:晴,气温2℃ ~ 14℃,北风<3级
2026年06月15日洛川天气:多云转晴,气温-4℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年06月16日洛川天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,北风3-4级转<3级