
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月25日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月07日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月08日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月09日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月10日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月11日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月12日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月13日(星期五) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月14日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月15日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月16日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年11月17日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年11月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年11月19日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年11月20日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年11月21日(星期六) | 晴 | -4℃ ~ 9℃ | 东风转南风 | <3级 | |
松原乾安天气预报30天:http://www.sxiz.cc/qianan/
2026年10月23日乾安天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2026年10月24日乾安天气:晴,气温-2℃ ~ 6℃,西南风<3级
2026年10月25日乾安天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,西风<3级
2026年10月26日乾安天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西北风转东风<3级
2026年10月27日乾安天气:晴,气温-4℃ ~ 9℃,东风转南风<3级
2026年10月28日乾安天气:晴,气温-4℃ ~ 8℃,西南风转西风<3级
2026年10月29日乾安天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 2℃,西风转西北风3-4级转<3级