| 2026年10月23日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月24日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| {2026年10月25日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月26日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月27日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月28日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月29日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月30日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年10月31日(星期六) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月01日(星期日) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月02日(星期一) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月03日(星期二) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月04日(星期三) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月05日(星期四) | ℃ ~ ℃ | ||||
| 2026年11月06日(星期五) | ℃ ~ ℃ | ||||
那曲天气预报15天:http://www.sxiz.cc/xicangnaqu/15/
2026年10月23日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月24日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月25日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月26日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月27日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月28日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,
2026年10月29日那曲天气:,气温℃ ~ ℃,