当前位置:顺心星座天气 > 新疆天气预报30天 > 哈密天气预报30天 > 伊吾天气预报30天
更新时间:2026-04-24 04:06:59
伊吾天气预报30天

伊吾天气预报30天

新疆维吾尔自治区哈密地区气象局24日(星期五) 04:06时预计,伊吾今日天气晴,最低气温-6℃,最高气温2℃,西北风转<3级,顺心星座天气提醒您密切关注伊吾天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

哈密伊吾天气预报

- 新疆维吾尔自治区哈密地区气象局04月24日(星期五) 04:06更新
  • 今日伊吾天气预报详情
  • -6℃ ~ 2℃
  • <3级
  • 紫外线指数:
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。

伊吾天气预报30天

-伊吾天气预报15、20、30天(一个月)查询,伊吾未来30天天气趋势预报

2026年04月24日(星期五) -6℃ ~ 2℃ 西北风转 <3级
2026年04月25日(星期六) 多云转晴 -8℃ ~ 2℃ 西北风转南风 3-4级转<3级
2026年04月26日(星期日) -8℃ ~ 2℃ 东风转西风 <3级
2026年04月27日(星期一) 晴转多云 -5℃ ~ 6℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年04月28日(星期二) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年04月29日(星期三) -9℃ ~ -3℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年04月30日(星期四) 多云 -8℃ ~ 2℃ 东风转西北风 <3级
温馨提醒:伊吾天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。伊吾未来40天天气预报及伊吾未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2026年05月01日(星期五) 晴转多云 -5℃ ~ 6℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月02日(星期六) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月03日(星期日) -9℃ ~ -3℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月04日(星期一) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月05日(星期二) 多云 -8℃ ~ 2℃ 东风转西北风 <3级
2026年05月06日(星期三) -8℃ ~ 2℃ 东风转西风 <3级
2026年05月07日(星期四) 多云转晴 -8℃ ~ 2℃ 西北风转南风 3-4级转<3级
2026年05月08日(星期五) -9℃ ~ -3℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月09日(星期六) 多云转晴 -8℃ ~ 2℃ 西北风转南风 3-4级转<3级
2026年05月10日(星期日) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月11日(星期一) -8℃ ~ 2℃ 东风转西风 <3级
2026年05月12日(星期二) -9℃ ~ -3℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月13日(星期三) 多云转晴 -8℃ ~ 2℃ 西北风转南风 3-4级转<3级
2026年05月14日(星期四) 多云 -8℃ ~ 2℃ 东风转西北风 <3级
2026年05月15日(星期五) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月16日(星期六) -6℃ ~ 2℃ 西北风转 <3级
2026年05月17日(星期日) -9℃ ~ -3℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月18日(星期一) -8℃ ~ 2℃ 东风转西风 <3级
2026年05月19日(星期二) -9℃ ~ -3℃ 东风转西南风 3-4级转<3级
2026年05月20日(星期三) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
2026年05月21日(星期四) 多云转晴 -8℃ ~ 2℃ 西北风转南风 3-4级转<3级
2026年05月22日(星期五) -6℃ ~ 2℃ 西北风转 <3级
2026年05月23日(星期六) 多云转晴 -9℃ ~ 2℃ 西北风转东南风 3-4级转<3级
隐藏部份30天天气 ↑
伊吾天气概况
暂无概况~
伊吾天气30天调用

哈密伊吾天气预报30天:http://www.sxiz.cc/yiwu/
2026年04月24日伊吾天气:晴,气温-6℃ ~ 2℃,西北风转<3级
2026年04月25日伊吾天气:多云转晴,气温-8℃ ~ 2℃,西北风转南风3-4级转<3级
2026年04月26日伊吾天气:晴,气温-8℃ ~ 2℃,东风转西风<3级
2026年04月27日伊吾天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 6℃,东风转西南风3-4级转<3级
2026年04月28日伊吾天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 2℃,西北风转东南风3-4级转<3级
2026年04月29日伊吾天气:晴,气温-9℃ ~ -3℃,东风转西南风3-4级转<3级
2026年04月30日伊吾天气:多云,气温-8℃ ~ 2℃,东风转西北风<3级

伊吾周边城市天气预报30天
伊吾天气预报30天搜索
顺心星座天气为您精准、实时提供哈密伊吾天气预报30天查询服务,每日准点更新未来伊吾30天天气预报,为方便快速查询,请收藏哈密伊吾天气预报30天!