
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| {2026年04月26日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 晴 | 13℃ ~ 19℃ | 西南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 阴转小雨 | 11℃ ~ 17℃ | 西北风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 18℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 西北风转西风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 18℃ | 东北风 | <3级 | |
重庆长寿天气预报15天:http://www.sxiz.cc/changshou/15/
2026年04月24日长寿天气:阴,气温13℃ ~ 18℃,东北风转<3级
2026年04月25日长寿天气:多云,气温13℃ ~ 18℃,西北风转西风<3级
2026年04月26日长寿天气:多云,气温12℃ ~ 18℃,西南风<3级
2026年04月27日长寿天气:晴,气温13℃ ~ 19℃,西南风转东北风<3级
2026年04月28日长寿天气:晴,气温13℃ ~ 18℃,西北风转西南风<3级
2026年04月29日长寿天气:多云,气温13℃ ~ 18℃,东北风<3级
2026年04月30日长寿天气:阴转小雨,气温11℃ ~ 17℃,西北风转北风<3级