
| 2026年04月24日(星期五) | 阴 | 11℃ ~ 18℃ | 东南风转 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 晴转多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| {2026年04月26日(星期日) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 19℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转小雨 | 11℃ ~ 20℃ | 东风转东南风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云 | 12℃ ~ 20℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 晴转多云 | 12℃ ~ 18℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 晴转多云 | 12℃ ~ 20℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
重庆武隆天气预报15天:http://www.sxiz.cc/wulong/15/
2026年04月24日武隆天气:阴,气温11℃ ~ 18℃,东南风转<3级
2026年04月25日武隆天气:晴转多云,气温12℃ ~ 18℃,东风转西南风<3级
2026年04月26日武隆天气:多云,气温12℃ ~ 20℃,西风<3级
2026年04月27日武隆天气:多云转晴,气温11℃ ~ 21℃,东风转东南风<3级
2026年04月28日武隆天气:晴,气温12℃ ~ 19℃,东风转西南风<3级
2026年04月29日武隆天气:晴转多云,气温12℃ ~ 20℃,东风转西南风<3级
2026年04月30日武隆天气:多云转小雨,气温11℃ ~ 20℃,东风转东南风<3级