
| 2026年10月23日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月24日(星期六) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| {2026年10月25日(星期日) | 阴转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月26日(星期一) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月27日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月28日(星期三) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月29日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月30日(星期五) | 小雨转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月31日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月01日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月02日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月03日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月04日(星期三) | 阴转晴 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月05日(星期四) | 晴转小雨 | 1℃ ~ 13℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年11月06日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
平凉庄浪天气预报15天:http://www.sxiz.cc/zhuanglang/15/
2026年10月23日庄浪天气:晴,气温0℃ ~ 13℃,北风转<3级
2026年10月24日庄浪天气:晴转小雨,气温1℃ ~ 13℃,北风<3级
2026年10月25日庄浪天气:阴转晴,气温-1℃ ~ 11℃,北风<3级
2026年10月26日庄浪天气:小雨转雨夹雪,气温0℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年10月27日庄浪天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,北风<3级
2026年10月28日庄浪天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年10月29日庄浪天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,北风<3级